Asset values expressed in BiTCoins (BTC)

TimeCDNDVCGMCGRFGRPI0CIXCLTCMBCNKLNMCUKBUNS
Sat Mar 16 01:18:00 ADT 2024.00010909.00000001.00007533.00017675.00000202.00000707.00000654.00129264.00032325.00000525.00000776.00010785.00014237
Fri Mar 1 00:43:05 AST 2024.00012187.00000001.00008427.00019748.00000225.00000789.00000731.00136189.00036112.00000587.00000915.00012049.00015906
Fri Feb 16 02:16:31 AST 2024.00014376.00000001.00009952.00023296.00000266.00000931.00000862.00135250.00042597.00000693.00000689.00014214.00018764
Thu Feb 1 00:28:16 AST 2024.00017826.00000001.00012355.00028887.00000330.00001154.00001069.00158443.00052816.00000859.00001477.00017625.00023267
Tue Jan 16 11:06:32 AST 2024.00017624.00000001.00012231.00028562.00000326.00001141.00001057.00162890.00052217.00000849.00001434.00017426.00023005
Mon Jan 1 01:42:14 AST 2024.00017750.00000001.00012335.00028768.00000328.00001149.00001064.00171625.00052589.00000855.00001817.00017552.00023170
Sat Dec 16 04:12:43 AST 2023.00017525.00000001.00012195.00028405.00000324.00001134.00001050.00170760.00051921.00000844.00002418.00017330.00022878
Fri Dec 1 08:00:32 AST 2023.00018861.00000001.00013141.00030572.00000349.00001221.00001130.00183836.00055877.00000909.00003072.00018652.00024623
Thu Nov 16 02:35:44 AST 2023.00019131.00000001.00013346.00031012.00000354.00001238.00001146.00196661.00056674.00000922.00003178.00018919.00024976
Sun Oct 1 01:06:10 ADT 2023.00026351.00000002.00018455.00042721.00000488.00001705.00001578.00243818.00078053.00001270.00004738.00026061.00034405
Sat Sep 16 11:26:41 ADT 2023.00026805.00000002.00018797.00043461.00000496.00001734.00001605.00243869.00079398.00001291.00005402.00026512.00035000
Fri Sep 1 01:38:16 ADT 2023.00027251.00000002.00019134.00044185.00000505.00001763.00001632.00245766.00080714.00001313.00005290.00026953.00035584
Wed Aug 16 15:21:49 ADT 2023.00024237.00000002.00017040.00039300.00000449.00001567.00001451.00265974.00071786.00001168.00005306.00023973.00031650
Tue Aug 1 14:55:15 ADT 2023.00024725.00000002.00017403.00040094.00000458.00001598.00001480.00321753.00073221.00001191.00005406.00024456.00032285
Sun Jul 16 06:30:45 ADT 2023.00023618.00000002.00016648.00038302.00000437.00001527.00001413.00312936.00069941.00001138.00005216.00023362.00030842
Sat Jul 1 00:37:35 ADT 2023.00023397.00000002.00016513.00037945.00000433.00001512.00001400.00354166.00069283.00001127.00005465.00023145.00030554
Fri Jun 16 11:13:56 ADT 2023.00027852.00000002.00019681.00045172.00000516.00001800.00001666.00293685.00082473.00001342.00005774.00027553.00036373
Thu Jun 1 00:32:19 ADT 2023.00025723.00000002.00018201.00041723.00000476.00001662.00001539.00335972.00076166.00001239.00004050.00025447.00033594
Tue May 16 21:44:51 ADT 2023.00025572.00000002.00018117.00041483.00000473.00001651.00001529.00334022.00075707.00001231.00005476.00025298.00033395
Mon May 1 13:38:46 ADT 2023.00024258.00000002.00017208.00039353.00000449.00001566.00001450.00307412.00071813.00001168.00004930.00023999.00031680
Sun Apr 16 00:49:05 ADT 2023.00022544.00000002.00016012.00036572.00000417.00001455.00001347.00317567.00066733.00001085.00004848.00022303.00029441
Sat Apr 1 13:21:46 ADT 2023.00023915.00000002.00017008.00038803.00000443.00001543.00001429.00327110.00070792.00001151.00005030.00023661.00031234
Thu Mar 16 02:06:23 ADT 2023.00027305.00000002.00019447.00044306.00000505.00001762.00001632.00318657.00080822.00001315.00005360.00027016.00035662
Wed Mar 1 06:22:46 AST 2023.00028162.00000002.00020082.00045695.00000521.00001817.00001682.00411728.00083351.00001356.00005269.00027864.00036782
Thu Feb 16 09:58:56 AST 2023.00027470.00000002.00019631.00044617.00000508.00001769.00001638.00414453.00081270.00001322.00006387.00027179.00035872
Wed Feb 1 02:19:55 AST 2023.00029296.00000002.00020942.00047539.00000542.00001890.00001750.00420906.00086703.00001410.00006592.00028988.00038266
Mon Jan 16 02:32:50 AST 2023.00031711.00000002.00022701.00051459.00000587.00002045.00001894.00414888.00093845.00001527.00005333.00031379.00041422
Sun Jan 1 03:38:05 AST 2023.00039918.00000003.00028614.00064781.00000739.00002574.00002384.00419538.00118129.00001922.00006034.00039502.00052145
Fri Dec 16 03:56:10 AST 2022.00037315.00000003.00026781.00060564.00000691.00002406.00002228.00419928.00110412.00001796.00005741.00036926.00048743
Thu Dec 1 00:47:59 AST 2022.00038529.00000003.00027681.00062532.00000713.00002483.00002299.00450307.00113978.00001854.00005884.00038126.00050322
Fri Nov 4 09:59:44 ADT 2022.00031180.00000003.00022529.00050780.00000575.00001998.00001850.00318499.00092115.00001498.00005450.00030852.00040698
Thu Sep 15 10:27:20 ADT 2022.00032731.00000003.00023676.00053144.00000606.00002107.00001951.00296299.00096803.00001575.00005259.00032395.00042757
Sat Sep 3 15:41:54 ADT 2022.00033229.00000003.00024062.00053955.00000615.00002139.00001980.00308699.00098273.00001599.00005061.00032889.00043409
Mon Aug 15 16:09:22 ADT 2022.00027606.00000002.00020025.00044829.00000511.00001776.00001645.00251599.00081640.00001328.00004577.00027325.00036066
Mon Aug 1 00:53:41 ADT 2022.00028636.00000002.00020800.00046503.00000530.00001842.00001706.00257199.00084682.00001378.00005216.00028345.00037413
Fri Jul 15 20:58:44 ADT 2022.00030971.00000003.00022531.00050300.00000573.00001992.00001845.00248799.00091584.00001490.00005531.00030658.00040466
Fri Jul 1 10:09:42 ADT 2022.00033461.00000003.00024375.00054346.00000619.00002152.00001993.00264299.00098943.00001610.00005873.00033124.00043721
Wed Jun 1 14:26:40 ADT 2022.00020875.00000002.00015670.00034814.00000404.00001405.00001301.00213900.00063335.00001027.00004574.00020039.00027754
Sun May 1 07:02:12 ADT 2022.00015826.00000001.00011902.00026748.00000310.00001083.00001002.00254299.00047824.00000781.00005367.00015221.00020993
Fri Apr 1 10:51:40 ADT 2022.00013579.00000001.00010315.00023168.00000265.00000922.00000854.00272800.00040938.00000669.00005576.00013098.00018046
Sun Feb 27 06:18:25 AST 2022.00015081.00000001.00011614.00026042.00000293.00001016.00000940.00268799.00045358.00000741.00005515.00014584.00020077
Sun Jan 30 19:03:23 AST 2022.00015323.00000001.00011888.00026634.00000298.00001028.00000952.00291499.00046028.00000753.00004068.00014836.00020416
Sat Jan 1 23:40:48 AST 2022.00012312.00000001.00009581.00021633.00000238.00000819.00000758.00314599.00036881.00000603.00002964.00011909.00016381
Wed Dec 1 13:19:04 AST 2021.000096680.00007552.00017145.00000186.00000639.00000592.00367499.00029056.00000474.00003306.00009383.00012905
Thu Nov 11 18:57:04 AST 2021.000086450.00006774.00015395.00000166.00000569.00000527.00405199.00026002.00000423.00003285.00008403.00011548
Mon Oct 11 02:17:09 ADT 2021.00010092.00000001.00008033.00018283.00000193.00000658.00000609.00317799.00030182.00000493.00002612.00009833.00013468
Wed Sep 29 14:23:12 ADT 2021.00010723.00000001.00008596.00019490.00000204.00000697.00000645.00436099.00032002.00000523.00002764.00010466.00014313
Tue Sep 7 19:21:41 ADT 2021.00010686.00000001.00008600.00019495.00000202.00000690.00000638.00436099.00031807.00000520.00002764.00010441.00014263
Mon Aug 23 05:31:15 ADT 2021.00010720.00000001.00008641.00019708.00000200.00000650.00000627.00374299.00031742.00000519.00002970.00010494.00014237
Mon Aug 2 01:18:58 ADT 2021.00012213.00000001.00010735.00024550.00000244.00000790.00000762.00347399.00039134.00000625.00003206.00012751.00017294
Fri Jul 2 11:14:42 ADT 2021.00014099.00000001.00012532.00028915.00000277.00000888.00000858.00408199.00044520.00000713.00003880.00014682.00019816
Wed Jun 16 01:22:22 ADT 2021.00012182.00000001.00010859.00025132.00000237.00000757.00000733.00430599.00038287.00000613.00003909.00012667.00017072
Tue Jun 1 20:34:06 ADT 2021.00013223.00000001.00011811.00027043.00000259.00000831.00000804.00500299.00041538.00000666.00004818.00013745.00018526
Fri May 14 21:47:18 ADT 2021.00009785.00000001.00008813.00020285.00000187.00000592.00000574.00653299.00030416.00000486.00002954.00010138.00013612
Sat May 1 17:17:56 ADT 2021.000082110.00007401.00017053.00000141.00000492.00000477.00469899.00025483.00000406.00003531.00008497.00011406
Fri Apr 16 05:17:11 ADT 2021.000073400.00006628.00015306.00000125.00000435.00000422.00463199.00022700.00000361.00004062.00007581.00010171
Tue Mar 30 12:10:04 ADT 2021.000078110.00007091.00016454.00000132.00000456.00000443.00334699.00023954.00000382.00002754.00008055.00010777
Tue Mar 16 14:54:13 ADT 2021.000078900.00007189.00016732.00000133.00000455.00000442.00363799.00024056.00000384.00002510.00008128.00010853
Mon Mar 1 12:02:47 AST 2021.000095340.00008724.00020360.00000159.00000541.00000526.00357499.00028688.00000459.00002110.00009790.00013015
Wed Feb 17 01:38:15 AST 2021.000088080.00008121.00018846.00000146.00000496.00000482.00422099.00026433.00000423.00003697.00009039.00012007
Mon Feb 1 09:21:05 AST 2021.00012590.00000001.00011625.00026838.00000205.00000691.00000673.00388099.00036925.00000594.00002340.00012808.00016897
Sun Jan 17 18:08:28 AST 2021.00012027.00000001.00011148.00025634.00000194.00000651.00000635.00393699.00035016.00000563.00001894.00012206.00016060
Fri Jan 1 17:25:40 AST 2021.00014694.00000001.00013637.00031136.00000234.00000779.00000760.00450350.00042056.00000678.00001487.00014815.00019383
Wed Dec 16 09:53:55 AST 2020.00021848.00000002.00020228.00045840.00000341.00001128.00001101.00419541.00061106.00000989.00002907.00021819.00028338
Wed Dec 2 16:27:48 AST 2020.00022115.00000002.00020660.00046492.00000343.00001128.00001103.00346676.00061485.00000996.00002907.00022054.00028592
Sun Nov 15 06:10:42 AST 2020.00025000.00000002.00023548.00052504.00000385.00001255.00001228.00395399.00068788.00001116.00003204.00024842.00032110
Sun Nov 1 02:31:00 AST 2020.00028614.00000002.00027051.00060245.00000437.00001418.00001388.00398998.00078088.00001269.00003348.00028344.00036571
Thu Oct 15 12:16:02 ADT 2020.00035086.00000003.00033334.00074142.00000527.00001712.00001675.00430999.00094825.00001544.00003513.00034656.00044590
Thu Oct 1 04:47:35 ADT 2020.00036146.00000003.00034731.00076831.00000541.00001749.00001713.00433799.00097389.00001586.00003716.00035712.00045918
Tue Sep 15 00:34:05 ADT 2020.00036707.00000003.00035555.00079469.00000530.00001674.00001647.00464876.00090684.00001526.00004047.00035984.00044524
Tue Sep 1 18:27:11 ADT 2020.00032394.00000002.00031396.00070280.00000467.00001478.00001453.00541399.00075830.00001311.00003686.00031441.00038246
Sun Aug 2 12:16:37 ADT 2020.00030937.00000002.00030285.00066657.00000456.00001458.00001431.00380678.00073576.00001271.00003364.00030233.00036921
Sat Jul 4 14:08:44 ADT 2020.00039900.00000003.00038928.00086236.00000579.00001840.00001808.00454326.00091241.00001593.00004246.00038440.00043216
Wed May 27 22:36:40 ADT 2020.00039235.00000003.00038033.00084146.00000552.00001727.00001701.00477401.00086830.00001522.00004886.00037137.00041399
Wed Apr 29 20:23:34 ADT 2020.00039467.00000003.00039063.00084075.00000592.00001835.00001802.00556464.00090344.00001578.00005344.00038122.00042833
Fri Mar 27 13:14:58 ADT 2020.00049183.00000004.00048082.00101483.00000708.00002169.00002134.00594896.00107767.00001892.00006637.00046357.00051482
Sun Mar 1 11:41:58 AST 2020.00038800.00000003.00039070.00083222.00000558.00001681.00001659.00696799.00084609.00001491.00005793.00036595.00040739
Thu Feb 13 20:06:51 AST 2020.00031571.00000003.00032641.00070172.00000450.00001326.00001313.00792699.00067899.00001203.00005445.00029704.00033022
Tue Jan 7 21:33:11 AST 2020.00041094.00000005.00043874.00082273.00000734.00002444.00002370.00584799.00112685.00001909.00006263.00043358.00051005
Mon Dec 2 20:55:56 AST 2019.00039034.00000004.00044972.00082748.00000623.00001896.00001863.00629322.00093094.00001621.00005364.00039255.00044236
Fri Nov 22 23:22:32 AST 2019.00038198.00000004.00045970.00083413.00000607.00001799.00001775.00651099.00089726.00001572.00005569.00038455.00043154
Sun Nov 17 04:00:57 AST 2019.00032172.00000003.00039299.00071370.00000505.00001478.00001461.00523334.00074557.00001311.00005671.00032237.00036109
Sun Nov 3 15:46:02 AST 2019.00028730.00000002.00034808.00064268.00000430.00001223.00001216.00471653.00063260.00001122.00005143.00028084.00031084
Sat Oct 19 18:20:41 ADT 2019.00032392.00000003.00040662.00073735.00000474.00001300.00001299.00675957.00068799.00001233.00005709.00031407.00034406
Tue Oct 1 16:34:02 ADT 2019.00029652.00000002.00036731.00062867.00000402.00001063.00001068.00671545.00057965.00001049.00005124.00027892.00029413
Fri Sep 20 03:20:44 ADT 2019.00024038.00000002.00030648.00052240.00000324.00000834.00000842.00755592.00046435.00000844.00005419.00022629.00023783
Sun Sep 15 01:38:21 ADT 2019.00023280.00000001.00030227.00050360.00000312.00000793.00000802.00678683.00044491.00000810.00005606.00021756.00022891
Thu Sep 12 05:59:33 ADT 2019.00022768.00000001.00030205.00049293.00000287.00000772.00000782.00681524.00043507.00000793.00005820.00021313.00022441
Mon Sep 2 21:16:34 ADT 2019.00020804.00000001.00028798.00046038.00000264.00000695.00000706.00649011.00039709.00000726.00006400.00019574.00020643
Sun Sep 1 01:19:31 ADT 2019.00022062.00000001.00030751.00049349.00000193.00000733.00000745.00669599.00042030.00000770.00006982.00020783.00021925
Tue Aug 27 23:15:12 ADT 2019.00020070.00000001.00028278.00045473.00000176.00000662.00000674.00710300.00038239.00000701.00007312.00018938.00019996
Sat Aug 24 17:11:35 ADT 2019.00019382.00000001.00027501.00044668.00000170.00000590.00000646.00731253.00036885.00000677.00007221.00018309.00019355
Sun Aug 18 11:29:28 ADT 2019.000178640.00026493.00041374.00000004.00000485.00000512.00730488.00031162.00000465.00007302.00017149.00016133
Fri Aug 9 14:02:00 ADT 2019.000157130.00023287.00036267.00000004.00000429.00000453.00710556.00027536.00000410.00006705.00015126.00014015
Mon Jul 1 02:09:40 ADT 2019.000167750.00024840.00037523.00000004.00000465.00000491.01110217.00029864.00000445.00005654.00016477.00015143
Tue Jun 18 12:13:46 ADT 2019.000190880.00028278.00042443.00000005.00000479.00000499.01438564.00034145.00000523.00006982.00018830.00017305
Sat Jun 1 00:35:31 ADT 2019.000205510.00030442.00045230.00000003.00000474.00000499.01366599.00036992.00000567.00005590.00020396.00018742
Wed May 1 03:26:53 ADT 2019.000330790.00049180.00071647.00000005.00000367.00000332.01363757.00060011.00000926.00016200.00033197.00030498
Mon Apr 1 05:59:44 ADT 2019.000422820.00063324.00089903.00000007.00000475.00000430.01466557.00077539.00001200.00018212.00042870.00039386
Sat Mar 16 04:34:05 ADT 2019.000435140.00065290.00091871.00000007.00000493.00000446.01523390.00080324.00001244.00019050.00044364.00040754
Fri Mar 1 09:34:00 AST 2019.000432890.00069048.00095544.00000008.00000524.00000474.01189080.00085110.00001320.00015744.00046454.00042913
Sat Feb 16 06:47:00 AST 2019.000454960.00072549.00098912.00000008.00000500.00000549.01219300.00089924.00001395.00012911.00049205.00045279
Fri Feb 1 02:00:17 AST 2019.000479420.00076630.00103602.00000007.00000446.00000449.00908539.00095390.00001481.00010000.00052151.00047986
Wed Jan 23 00:18:30 AST 2019.000393670.00062943.00083887.00000005.00000463.00000471.00883439.00078745.00001236.00013499.00042935.00039504
Sun Jan 13 19:00:24 AST 2019.000423030.00067359.00090079.00000006.00000497.00000506.00853999.00093792.00001182.00019809.00041019.00043234
Tue Jan 1 07:08:07 AST 2019.000392600.00062533.00083052.00000004.00000499.00000524.00815843.00087448.00001101.00015748.00038179.00040245
Fri Dec 14 21:32:42 AST 2018.000455560.00072675.00095547.00000005.00000700.00000750.00717302.00102037.00001286.00015010.00044510.00046926
Wed Dec 12 01:20:20 AST 2018.000433520.00068519.00089628.00000003.00000500.00000700.00690189.00096595.00001306.00014685.00031535.00045348
Sun Dec 9 01:54:47 AST 2018.000417930.00066160.00086344.00000002.00000500.00000759.00718580.00092949.00001256.00014011.00030470.00038582
Wed Dec 5 06:10:19 AST 2018.000372210.00058905.00076705.00000002.00000601.00000989.00787864.00082907.00001119.00012246.00027160.00034373
Sat Dec 1 00:22:38 AST 2018.000345080.00053299.00074394.00000001.00000504.00000544.00790816.00081305.00001089.00009849.00026412.00033433
Sat Nov 24 09:34:56 AST 2018.000312870.00047931.00066671.00000001.00000500.00000549.00736412.00073398.00000982.00010029.00024518.00029877
Fri Nov 16 00:35:34 AST 2018.000250840.00039012.000521090.00000500.00000500.00772357.00058004.00000773.00008400.00019282.00023667
Thu Nov 1 00:15:34 ADT 2018.000224620.00031298.000466870.00000440.00000485.00788275.00052544.00000702.00008958.00017467.00021103
Mon Oct 1 00:20:40 ADT 2018.000215350.00030003.000441010.00000500.00000550.00922420.00051006.00000681.00010588.00016876.00020388
Sat Sep 1 10:44:17 ADT 2018.000201300.00028042.000406510.00000500.00000570.00911090.00048256.00000644.00010909.00015891.00019197
Wed Aug 1 11:26:19 ADT 2018.000187540.00026122.000373280.00000999.00001029.01025390.00045527.00000607.00012544.00014918.00018020
Fri Jul 6 13:27:08 ADT 2018.000215720.00030046.000424330.00001409.00001999.01265025.00052813.00000706.00020707.00017274.00020864
Fri Jun 1 06:51:08 ADT 2018.000187230.00026073.000362430.00000589.00001599.01583478.00046514.00000621.00023998.00015121.00018263
Tue May 1 01:16:52 ADT 2018.000149790.00020856.000285930.00000499.00002084.01616379.00037748.00000502.00020829.00012187.00014718
Sun Apr 1 11:40:10 ADT 2018.000195300.00027193.000368070.00000499.00001899.01691801.00049606.00000663.00021728.00016012.00019336
Fri Mar 2 03:13:08 AST 2018.000127300.00017721.000236750.00000616.00002119.01879699.00032869.00000436.00023741.00010507.00012688
Thu Feb 1 01:41:53 AST 2018.000145430.00020245.000267210.00000699.00001999.01602234.00037879.00000504.00033599.00012092.00014601
Mon Jan 1 05:55:49 AST 2018.000095810.00013334.000173760.00000404.00001529.01673419.00025402.00000336.00029453.00008019.00009682
Sun Dec 3 20:13:38 AST 2017.000115500.00016075.000207080.00000121.00001549.00898356.00030831.00000409.00020597.00009738.00011757
Wed Nov 1 05:56:26 ADT 2017.000202980.00028254.000359300.00000217.00001231.00841195.00054440.00000728.00017461.00017263.00020841
Sun Oct 1 00:37:46 ADT 2017.000317180.00044149.00055467.00000001.00000683.00001847.01256329.00085802.00001152.00032143.00027186.00032817
Fri Sep 1 10:37:33 ADT 2017.00027552.00000001.00038344.00047630.00000001.00000599.00001799.01667169.00075714.00001010.00042677.00023765.00028686
Tue Aug 1 00:57:10 ADT 2017.000447400.00062276.00076460.00000002.00002149.00002897.01534109.00123208.00001661.00058464.00038924.00046981
Sat Jul 1 03:55:58 ADT 2017.000491840.00068460.00083109.00000002.00000801.00003634.01582002.00136857.00001846.00096982.00043103.00052023
Thu Jun 1 06:39:37 ADT 2017.000452830.00063026.00075699.00000002.00000839.00002709.01190234.00127343.00001718.00071899.00039961.00048227
Mon May 1 06:15:13 ADT 2017.000840740.00117018.00139032.00000010.00000774.00001504.01196337.00238537.00003225.00090862.00074747.00090205
Sat Apr 1 00:24:10 ADT 2017.001095680.00152502.00179334.00000014.00000649.00001049.00642978.00313753.00004247.00062155.00098110.00118392
Sun Mar 5 18:52:02 AST 2017.000907140.00126406.00147167.00000012.00000699.00000449.00304159.00262121.00003547.00026819.00081708.00098595
Wed Mar 1 00:38:51 AST 2017.000986160.00137740.00159710.00000013.00000724.00000479.00320212.00285319.00003862.00020996.00088910.00107284
Wed Feb 22 02:15:21 AST 2017.001046570.00146188.00169120.00000013.00000869.00000524.00349968.00303493.00004109.00023874.00094514.00114044
Sun Feb 19 16:38:44 AST 2017.001116570.00158165.00180640.00000014.00000779.00000509.00360623.00324633.00004396.00024635.00100911.00121982
Wed Feb 1 00:20:48 AST 2017.001206870.00170398.00193247.00000016.00000849.00000726.00419119.00351104.00004758.00024528.00109012.00124848
Sun Jan 1 01:28:04 AST 2017.001176110.00171741.00185937.00000015.00001446.00000562.00452199.00344790.00004672.00024383.00107613.00122548
Wed Dec 28 11:01:00 AST 2016.001182220.00172651.00186704.00000016.00001456.00000566.00468016.00347017.00004702.00024013.00108262.00123290
Fri Dec 23 07:36:54 AST 2016.001241610.00184107.00195514.00000016.00001530.00000595.00412161.00364519.00004940.00021998.00113688.00128718
Thu Dec 22 02:28:12 AST 2016.001487080.00197480.00209249.00000018.00001636.00000636.00438999.00390829.00005292.00020902.00127976.00137667
Wed Dec 21 00:18:05 AST 2016.001604870.00238896.00224132.00000019.00001754.00000682.00457057.00418879.00005673.00021012.00137130.00147545
Tue Dec 20 02:19:16 AST 2016.001631750.00242980.00227919.00000019.00001784.00000694.00459235.00426246.00005772.00021993.00139473.00150984
Sun Dec 18 01:47:04 AST 2016.001644660.00244997.00229940.00000019.00001799.00000699.00467465.00431032.00005834.00022346.00140648.00160096
Thu Dec 15 21:05:49 AST 2016.001682670.00250671.00235293.00000020.00001782.00000579.00468041.00441647.00005979.00023220.00144033.00163951
Tue Dec 13 12:46:07 AST 2016.001696580.00252913.00236941.00000020.00001797.00000584.00474778.00445390.00006029.00024247.00145159.00165235
Mon Dec 12 02:18:18 AST 2016.001704720.00257529.00237984.00000020.00001805.00000586.00476716.00448103.00006064.00024346.00147403.00170241
Sat Dec 10 02:50:35 AST 2016.001702240.00257182.00237671.00000020.00001804.00000586.00476716.00448071.00006063.00024347.00147303.00170127
Thu Dec 8 11:37:36 AST 2016.001710040.00258435.00238910.00000020.00001730.00000593.00515351.00453109.00006130.00026247.00148499.00171513
Thu Dec 1 00:30:57 AST 2016.001729630.00261395.00241646.00000019.00001749.00000599.00521254.00458293.00006200.00026547.00150200.00173478
Tue Nov 1 01:07:43 ADT 2016.00180420.00000003.00272795.00252584.00000020.00001375.00000849.00561460.00491588.00006598.00031716.00158379.00182940
Sat Oct 1 00:39:51 ADT 2016.00206717.00000003.00312821.00290061.00000023.00003499.00003449.00627200.00574144.00007724.00049374.00183714.00212218
Thu Sep 1 10:41:10 ADT 2016.00217465.00000002.00329345.00305812.00000025.00005570.00007686.00665886.00615655.00008290.00050887.00195513.00225863
Mon Aug 1 10:29:45 ADT 2016.00192519.00000002.00291790.00271345.00000024.00005056.00006951.00629151.00556558.00007491.00057011.00175146.00202349
Fri Jul 1 07:21:41 ADT 2016.00174670.00000002.00264949.00246751.00000022.00006799.00009299.00671472.00515444.00006936.00059999.00160795.00185783
Wed Jun 1 02:46:04 ADT 2016.00217778.00000003.00325075.00310350.00000029.00009533.00009999.00871748.00659802.00008834.00067510.00203757.00235971
Sun May 1 11:36:24 ADT 2016.00253555.00000003.00378685.00362225.00000036.00008999.00008499.00737485.00782324.00010493.00093699.00240083.00278066
Fri Apr 1 05:12:04 ADT 2016.00262007.00000003.00391505.00375206.00000038.00009999.00009999.00777353.00823545.00011053.00107334.00250975.00290707
Tue Mar 1 12:44:52 AST 2016.00235809.00000002.00352546.00338514.00000035.00009999.00008955.00790131.00754579.00010141.00095917.00228537.00264738
Mon Feb 1 11:04:05 AST 2016.00258695.00000002.00387031.00372185.00000039.00007499.00009999.00815504.00842358.00011325.00105120.00261454.00291442
Mon Jan 4 21:03:12 AST 2016.30200069.000000033.804241673.30435678.00000037.00009129.00014249.008041441.51681347.02545557.00096865.36159218.80362659
Fri Jan 1 00:38:33 AST 2016.17700115.000000022.188775341.92473744.00000037.00009119.00010849.00804659.89688031.01543179.00129999.21555015.47514972
Tue Dec 1 01:21:29 AST 2015.12896890.000000021.519306931.35624169.00000047.00006999.00007199.00964481.66215878.01169312.00138590.15902159.34675729
Sun Nov 1 00:41:02 ADT 2015.09958274.000000021.119721621.01159022.00000062.00005999.00007199.01135284.51531176.00929991.00124501.12345242.26676662
Sun Oct 11 15:19:19 ADT 2015.08418401.00000002.91214858.83112875.00000079.00004999.00005317.01270881.43579880.00802100.00152395.10435226.22390460
Thu Oct 1 00:10:46 ADT 2015.05715248.00000003.60011802.55048447.00000080.00003999.00005778.01267580.29413283.00553814.00158824.07067655.15058468
Thu Sep 24 04:52:27 ADT 2015.04076320.00000003.41254674.38101279.00000083.00003999.00005829.01244799.20790422.00403211.00164499.05028365.10612693
Tue Sep 1 01:28:02 ADT 2015.02943507.00000004.28077679.26141335.00000084.00001423.00007767.01239240.14852093.00297795.00183910.03597097.07504554
Fri Aug 7 23:42:52 ADT 2015.01793199.00000005.16051605.15035353.00000069.00003678.00006299.01360002.08878483.00184678.00120600.02152496.04441240
Sat Aug 1 07:55:02 ADT 2015.01334438.00000005.11261534.10587714.00000007.00003741.00006658.01420001.06419871.00140020.00200000.01568386.03197442
Wed Jul 1 03:59:34 ADT 2015.01201581.00000006.09322775.08810291.00000007.00004179.00006851.01333400.05605773.00129446.00201000.01370039.02756645
Mon Jun 22 17:26:52 ADT 2015.01037154.00000007.07472975.07076246.00000006.00004178.00006850.01190999.04632758.00115222.00190999.01143965.02270520
Mon Jun 1 10:09:16 ADT 2015.00892359.00000005.05850488.05561245.00000004.00004673.00006000.00709999.03814552.00104055.00136999.00950973.01854475
Fri May 1 06:41:45 ADT 2015.00774581.00000003.04577789.04369880.00000003.00005592.00005379.00608569.03178664.00096351.00138376.00797422.01525412
Wed Apr 1 15:50:46 ADT 2015.00616564.00000003.03295721.03156372.00000003.00005860.00005741.00650000.02434691.00083110.00150100.00614769.01153131
Sun Mar 1 03:46:26 AST 2015.00543871.00000003.02635892.02532217.00000019.00006318.00008274.00729999.02075974.00080877.00195999.00528297.00970244
Sun Feb 1 17:40:10 AST 2015.00686029.00000003.03029292.02918833.00000061.00006884.00010324.00775002.02546353.00114527.00212001.00653173.01172648
Sat Jan 3 03:09:52 AST 2015.00473907.00000004.01911814.01850149.00000315.00005899.00009024.00840199.01731085.00090771.00210427.00446415.00781760
Mon Nov 24 19:31:54 AST 2014.00363340.00000006.01344323.01309529.00000265.00001789.00009799.00888001.01325718.00081515.00225049.00345673.00585897
Mon Nov 3 17:20:51 AST 2014.00404556.00000008.01376874.01352057.00000310.00001699.00011699.01080000.01493620.00107042.00262309.00404381.00645299
Mon Oct 27 16:22:14 ADT 2014.00530816.00000008.02421122.02461624.00000288.00001494.00013500.01058000.02372777.00072780.00256713.00583494.01042664
Sat Oct 25 13:35:16 ADT 2014.00525611.00000008.02368632.02405848.00000292.00000849.00012600.01049999.02333364.00071733.00255716.00574471.01023736
Thu Oct 23 23:17:53 ADT 2014.00511917.00000008.02278836.02312474.00000290.00000524.00008804.01001201.02257790.00069566.00259696.00556216.00988437
Mon Oct 20 21:50:15 ADT 2014.00470372.00000008.02067774.02096818.00000272.00000780.00011005.01020000.02063314.00063739.00260000.00507894.00900483
Thu Oct 16 16:25:07 ADT 2014.00469007.00000009.02039018.02066354.00000276.00001024.00007299.01012000.02047053.00063457.00267658.00503211.00890939
Wed Oct 15 10:57:56 ADT 2014.00435609.00000009.01877040.01900567.00000261.00001024.00007004.01012000.01888747.00058834.00265000.00464662.00821690
Sat Oct 11 14:41:04 ADT 2014.00472606.00000009.02016675.02040844.00000288.00001000.00007999.01050008.02037677.00063764.00289547.00501651.00885875
Thu Oct 9 19:51:58 ADT 2014.00467757.00000009.01978400.02000715.00000289.00001064.00008000.01059010.02005284.00062966.00290000.00494639.00871770
Mon Oct 6 08:49:25 ADT 2014.00526531.00000009.02204479.02228094.00000330.00001174.00007999.01108000.02246534.00070669.00270643.00554951.00975579
Sun Oct 5 11:23:09 ADT 2014.00525656.00000009.02181466.02203047.00000333.00001174.00007399.01107000.02233517.00070306.00270643.00551862.00967854
Sat Oct 4 09:07:27 ADT 2014.00463203.00000009.01905160.01922775.00000298.00001159.00007335.01107000.01961078.00061833.00262683.00484197.00847468
Wed Oct 1 11:12:09 ADT 2014.00421367.00000009.01717689.01732982.00000275.00000824.00007012.01105002.01778343.00056251.00260000.00438573.00766512
