Asset values expressed in GRouPcoins

TimeBTCCDNDVCGMCGRFI0CIXCLTCMBCNKLNMCUKBUNS
Tue Apr 16 00:33:37 ADT 2024460450.4607673353.93125494.0050892737.1742873487.427718463.498770083.23944787563.82137096159.886751072.601340453.2263054353.3248581570.41066619
Mon Apr 1 00:25:12 ADT 2024507861.8320032654.01532225.0050947737.2954602587.611891443.496014873.23693757796.82470162160.009302762.602887613.6153206253.3993107770.48188379
Sat Mar 16 01:18:00 ADT 2024494671.7095292553.96579600.0050911737.2684251187.438162433.497365213.23816349639.43707584159.906495642.601581163.8419008153.3523197070.42907731
Fri Mar 1 00:43:05 AST 2024442787.9570244653.96554448.0050915837.3142649087.441985703.496862513.23770510603.02904593159.899965482.601498084.0516217753.3539053870.43150215
Fri Feb 16 02:16:31 AST 2024375363.4694384953.96486874.0050919737.3571953487.445922423.496444433.23732444507.67993663159.894216112.601431292.5891832753.3549134070.43327552
Thu Feb 1 00:28:16 AST 2024302723.2248041453.96457949.0050924237.4036842487.449740233.495934413.23685932479.64574700159.887492742.601345774.4737927653.3564942670.43570403
Tue Jan 16 11:06:32 AST 2024306181.2799602853.96392910.0050928437.4520546787.454192633.495455713.23642343498.74143553159.881087292.601270424.3911338553.3577369370.43781374
Mon Jan 1 01:42:14 AST 2024304006.4201257853.96364561.0050932937.4999366887.458153023.494929693.23594377521.75380426159.874133122.601182085.5249150153.3593771070.44031872
Sat Dec 16 04:12:43 AST 2023307904.4705525253.96292118.0050937137.5497307187.462556873.494436093.23549427525.77878298159.867421732.601102637.4479762453.3606125270.44245479
Fri Dec 1 08:00:32 AST 2023286093.5086443353.96265473.0050941337.5963148187.466370543.493923583.23502684525.94354414159.860705132.601017008.7894785253.3622186570.44491071
Thu Nov 16 02:35:44 AST 2023282054.6804985053.96200477.0050946037.6445597187.470971633.493445333.23459135554.69414882159.854299342.600941858.9649808953.3634652270.44702724
Sun Oct 1 01:06:10 ADT 2023204774.0162069853.96075321.0050959137.7912999387.483318003.491882603.23316685499.27736605159.833565502.600683489.7026677053.3680696770.45429419
Sat Sep 16 11:26:41 ADT 2023201298.5627355953.95980043.0050963437.8384085887.488065563.491458083.23278081490.90597210159.827703492.6006199710.8760583853.3689272070.45598454
Fri Sep 1 01:38:16 ADT 2023198005.9250937053.95932046.0050967537.8872052187.490186763.490887403.23225984486.63224556159.819206482.6005065310.4754467353.3705052170.45844261
Wed Aug 16 15:21:49 ADT 2023222619.6810110653.95752768.0050971237.9357177187.491109453.490427463.23184085592.11225765159.810475272.6004011211.8125666453.3707310670.45948031
Tue Aug 1 14:55:15 ADT 2023218265.7028009953.96633035.0050980437.9860455687.512184673.489764503.23123686702.27778305159.816580612.6004888611.8013502953.3798864670.46852054
Sun Jul 16 06:30:45 ADT 2023228490.5753473053.96594214.0050985238.0399177087.518048053.489207183.23072915715.02979847159.810279052.6004113211.9183898453.3815960470.47126015
Sat Jul 1 00:37:35 ADT 2023230653.4188069253.96813524.0050990238.0889437487.521462233.488647163.23021820816.89662446159.804323592.6003389512.6070465653.3849189870.47443590
Fri Jun 16 11:13:56 ADT 2023193752.5251465553.96571823.0050993238.1341834887.523696443.488228633.22983724569.02247566159.794956622.6002308211.1888040853.3846585470.47503533
Thu Jun 1 00:32:19 ADT 2023209788.6343631053.96591241.0050998238.1857182587.531210453.487645533.22930569704.83209253159.788476152.600150858.4984906053.3869884970.47840356
Tue May 16 21:44:51 ADT 2023211075.7488441953.97804953.0051009538.2407638687.562556583.486913413.22863939705.04060463159.800938012.6003260511.5593813853.3990652370.49026257
Mon May 1 13:38:46 ADT 2023222511.3385606753.97773035.0051014438.2918762887.566650593.486346773.22812256684.02821204159.793382082.6002293210.9710688353.4008167070.49294703
Sun Apr 16 00:49:05 ADT 2023239440.4309686253.98114420.0051019238.3409258487.569184303.485834993.22765615760.38569919159.787745992.6001730911.6104021853.4046622570.49565593
Sat Apr 1 13:21:46 ADT 2023225724.7622617953.98422034.0051027838.3917510987.589056393.485182723.22706167738.36856965159.795339942.6002435111.3547732653.4101443170.50432019
Thu Mar 16 02:06:23 ADT 2023197703.7893745553.98375983.0051033138.4478167487.594796763.484606123.22653642629.99730351159.788488942.6001598910.5984775353.4118720870.50710122
Wed Mar 1 06:22:46 AST 2023191697.9809220553.98729849.0051038238.4969432887.596629413.484032773.22601441789.27429316159.783012062.6000935810.1020541753.4159547670.51067403
Thu Feb 16 09:58:56 AST 2023196716.9661313354.03905560.0051082538.6176462387.770228713.481806483.22399076815.29996216159.872305702.6012540912.5653058353.4669328870.56652014
Wed Feb 1 02:19:55 AST 2023184269.0279989753.98511414.0051046138.5914071787.600822783.483063603.22513105775.60021552159.767240602.5998977012.1483927153.4176659070.51403344
Mon Jan 16 02:32:50 AST 2023170234.9977218153.98342668.0051050638.6451055587.602600643.482542463.22465625706.28470735159.758005702.599785789.0788278553.4181975070.51548213
Sun Jan 1 03:38:05 AST 2023135233.4438673553.98329154.0053019038.6969331087.606874453.481962243.22412678567.35672221159.751266952.599700418.1611608053.4201687570.51850447
Fri Dec 16 03:56:10 AST 2022144642.3571385153.97400681.0053013938.7376522987.601251923.480393053.22289977607.39378329159.703205402.598974318.3053177853.4119253770.50396996
Thu Dec 1 00:47:59 AST 2022140133.1312917753.99221345.0053026838.7903674887.628435053.479576393.22215474631.02962139159.721965342.599209858.2468046453.4281743270.51839292
Fri Nov 4 09:59:44 ADT 2022173746.5001257154.17534475.0053180739.1448709588.229539203.472522873.21574477553.38260287160.047172732.603427719.4709216953.6056261270.71165671
Thu Sep 15 10:27:20 ADT 2022164976.7425125953.99870899.0053058139.0602031987.675551283.476622593.21946344488.82608802159.703237212.598987148.6777766353.4443860370.53997870
Sat Sep 3 15:41:54 ADT 2022162502.7573144053.99846194.0053062239.1020781587.678657733.476155613.21903746501.64601178159.697006382.598906618.2258895553.4458334270.54219122
Mon Aug 15 16:09:22 ADT 2022195597.4407217953.99773022.0053068539.1702516587.684856613.475453323.21839762492.12316080159.687668022.598793558.9544508153.4478050370.54539840
Mon Aug 1 00:53:41 ADT 2022188563.1996590553.99745167.0053074139.2228382687.688805413.474865663.21786150484.98454951159.679870182.598692709.8373420953.4496489470.54819837
Fri Jul 15 20:58:44 ADT 2022174345.5564148453.99733624.0053079739.2819992987.695816053.474231043.21728312433.77174432159.673802272.598613599.6447961753.4518200170.55156898
Fri Jul 1 10:09:42 ADT 2022161371.1035543953.99707546.0053084939.3343418487.700145733.473644633.21674826426.50382664159.666104552.598514449.4789386053.4536922470.55441743
Wed Jun 1 14:26:40 ADT 2022247177.2638659451.60035425.0051743338.7332979286.053604773.473416303.21601578528.71216740156.551451632.5405778611.3083597749.5329268768.60284246
Sun May 1 07:02:12 ADT 2022321612.0653125150.89883988.0050965738.2799405086.025829593.483724143.22557437817.85948204153.808222802.5138467417.2641356548.9531781367.51882407
Fri Apr 1 10:51:40 ADT 2022376388.2631810951.11051612.0051205638.8251597987.204664443.471959453.214902811026.78718195154.088922192.5191316920.9874095549.3008482767.92477267
Sun Feb 27 06:18:25 AST 2022340273.7765550251.31934816.0051454939.5219088788.615131733.457679743.20195054914.65591137154.341970612.5241596318.7695015149.6255675868.31886796
Sun Jan 30 19:03:23 AST 2022335434.7783805951.40098884.0051559539.8769179589.339862823.450535753.19547510977.79237895154.396921642.5259413613.6488410849.7678647068.48398653
Sat Jan 1 23:40:48 AST 2022420014.0565672051.71254977.0051792240.2453538790.865631073.440016653.185962401321.36422193154.905451732.5334394112.4534167150.0200556368.80513391
Wed Dec 1 13:19:04 AST 2021536629.5171010851.88492045.0052114540.5289044992.010239153.431624413.178349301972.11347531155.928174342.5449337417.7463381050.3536332769.25716251
Thu Nov 11 18:57:04 AST 2021601910.9765690152.04013902.0052309340.7748109292.669230993.425605103.172881842438.94327699156.511926342.5516462719.7787946250.5827714869.50956428
Mon Oct 11 02:17:09 ADT 2021517804.7419070052.25720090.0052465641.5998300294.670672943.408266123.157202981645.58346971156.287809742.5531661313.5302378750.9200806769.73883605
Wed Sep 29 14:23:12 ADT 2021488040.0665437252.33403216.0052533441.9533475695.122282423.401991073.151508012128.34273017156.187379382.5533615613.4943078151.0826619269.85427386
Tue Sep 7 19:21:41 ADT 2021492911.7701686252.67681686.0052817342.3941525696.094420223.401314913.149522572149.58822968156.784354722.5633560413.6290104151.4687558470.30435273
Mon Aug 23 05:31:15 ADT 2021499524.3722793853.54980594.0053240243.1681680498.448829603.249484023.134572231869.71972542158.560175212.5959276614.8395946552.4209098971.12118007
Mon Aug 2 01:18:58 ADT 2021409580.6867500150.02591486.0053237843.97027988100.556063803.237124573.124232271422.88330575160.289129552.5614811513.1352525452.2259616670.83523999
Fri Jul 2 11:14:42 ADT 2021360638.6248921550.84950465.0053676245.19524962104.281811143.204364673.097843681472.12686674160.558785222.5717860913.9963849752.9493711571.46757166
Wed Jun 16 01:22:22 ADT 2021420948.1345607451.28043411.0053970945.71153758105.793535493.190273953.086399251812.60266736161.171422022.5805869616.4590720553.3229471271.86568771
Tue Jun 1 20:34:06 ADT 2021384843.8257023650.88918897.0053560845.45654166104.074512873.201853293.095624551925.37365996159.859570212.5653805018.5456238852.8997266371.29978373
Fri May 14 21:47:18 ADT 2021533227.7701095652.17648025.0054533346.99773783108.167514393.159840733.061174973483.57702206162.190749902.5951491615.7568805654.0624954872.58778570
Sat May 1 17:17:56 ADT 2021704562.7941150857.85282974.0060378352.14503980120.153619583.472654193.365166113310.74056948179.545034952.8650575124.8851578559.8731174580.36400081
Fri Apr 16 05:17:11 ADT 2021794239.6655083158.30330757.0060695052.64277390121.569702343.458567503.353626753678.91813063180.296167182.8747244632.2699575260.2148600980.78506572
Tue Mar 30 12:10:04 ADT 2021752745.4916587358.79954083.0060929753.37812160123.861980983.437349763.336391772519.43916051180.315790042.8795235920.7381382060.6365561381.12986047
Tue Mar 16 14:54:13 ADT 2021750350.7224797359.20559354.0061148353.95001915125.552373863.421159503.323201822729.77592837180.508795752.8847676218.8413066360.9933654881.43947683
Mon Mar 1 12:02:47 AST 2021627580.7800789959.83736977.0061304054.75511814127.777895773.399259903.305367802243.60128872180.045546572.8859103213.2482301661.4458040981.68485880
Wed Feb 17 01:38:15 AST 2021682416.3117328760.11291393.0061519155.42200865128.609974293.385056063.293449292880.47925176180.387776072.8903419525.2357551661.6875655081.94184928
Mon Feb 1 09:21:05 AST 2021485942.4650761761.18415443.0061641056.49425291130.417825233.360738243.273325481885.94270685179.438073862.8881745311.3759130062.2442541782.11273427
Sun Jan 17 18:08:28 AST 2021513284.1537146861.73584292.0061897657.22539799131.577063893.344141163.259504152020.79971309179.732131222.893939909.7267346362.6534136982.43492399
Fri Jan 1 17:25:40 AST 2021426557.4982671862.68007602.0062096958.17289567132.816101443.323941933.242632551921.00595893179.393162182.895882426.3471755463.1978827382.68283328
Wed Dec 16 09:53:55 AST 2020292636.7285071563.93567236.0062296759.19608336134.145802493.301457243.223886121227.73398344178.820554352.897053708.5098760463.8515424982.92832241
Wed Dec 2 16:27:48 AST 2020290818.0693017464.31693353.0062485760.08512938135.207436953.282890013.208316941008.19864486178.809919692.898975428.4569894164.1379341983.15189869
Sun Nov 15 06:10:42 AST 2020259712.9521814864.92911862.0062695661.15792449136.362220473.261628353.190425201026.90501288178.653932862.900642748.3238000764.5180742083.39603349
Sun Nov 1 02:31:00 AST 2020228714.8102204165.44512367.0062880061.87080894137.790945633.244358313.17617058912.56980553178.599884072.903425257.6596589964.8279109183.64330341
Thu Oct 15 12:16:02 ADT 2020189752.1464719666.57767392.0063603963.25250980140.686190223.249000573.17901426817.83175117179.933099612.929975306.6678903265.7623381884.61159588
Thu Oct 1 04:47:35 ADT 2020184644.6859234566.74317123.0063749164.13003224141.865894303.230011953.16313203800.98864742179.824631042.930198876.8632429265.9417432184.78657422
Tue Sep 15 00:34:05 ADT 2020188388.0208875369.15254387.0062838666.98143103149.710521123.155473243.10292152875.77257981170.839586992.875575377.6259469867.7911173883.87797843
Tue Sep 1 18:27:11 ADT 2020213982.8599121769.31967334.0063571067.18273214150.387345393.162782803.109437131158.50320350162.264132152.806240517.8895480267.2796602281.84180823
Sun Aug 2 12:16:37 ADT 2020219028.5646197667.76133694.0065495366.33478555145.999067153.195254123.13543738833.79536175161.153338392.784692697.3703110966.2201323880.86901258
Sat Jul 4 14:08:44 ADT 2020172456.2269559568.81072283.0066288567.13440210148.720374473.173949433.11885789783.51520224157.351404322.748141477.3242159366.2926517774.52971220
Wed May 27 22:36:40 ADT 2020181127.9715091871.06681120.0066816668.89008377152.413699423.129580403.08226414864.70855843157.274055392.758487588.8517238967.2670949174.98605243
Wed Apr 29 20:23:34 ADT 2020168907.6175518266.66319843.0067462065.98164026142.010587493.100371603.04480072939.91177392152.598971342.666624089.0281120464.3914520472.34983439
Fri Mar 27 13:14:58 ADT 2020141223.8189642269.45875619.0067964567.90461154143.318994713.063803493.01373222840.13626229152.193559502.673257529.3744369965.4678424472.70543987
Sun Mar 1 11:41:58 AST 2020178945.2421453069.43186394.0067765769.91426149148.923089233.008633322.968717961246.89044718151.405434902.6697700410.3680872865.4850287672.90126214
Thu Feb 13 20:06:51 AST 2020221761.4089761570.01373355.0066976672.38553153155.615353272.941466712.913854901757.90268882150.575634892.6694958412.0771262865.8722860173.23024275
Tue Jan 7 21:33:11 AST 2020136092.0387988655.92597010.0078024559.70987386111.968114403.326535043.22572395795.86624283153.356662072.598447748.5248051959.0079124669.41394088
Mon Dec 2 20:55:56 AST 2019160403.6428696162.61245968.0072547472.13809216132.731129303.041312592.988922101009.45701725149.327587622.601513858.6056553662.9679812170.95637907
Fri Nov 22 23:22:32 AST 2019164731.3923819662.92482688.0071025975.72824219137.408953782.964719172.924881631072.56609565147.807369912.590576699.1755385363.3485187271.08927840
Sun Nov 17 04:00:57 AST 2019197745.2724663763.61969869.0070224577.71226871141.132180272.923109852.890296431034.86887000147.434005502.5929278711.2161117863.7479700371.40449162
Sun Nov 3 15:46:02 AST 2019232091.8282640566.68187041.0068670680.78765397149.162062652.840143182.822403521094.66822328146.821385732.6057343311.9388035365.1818594572.14507620
Sat Oct 19 18:20:41 ADT 2019210542.7014974468.19904220.0066661285.61170614155.244286692.737709532.736682201423.18023405144.852475942.5960426312.0219881966.1259121272.43967650
Tue Oct 1 16:34:02 ADT 2019248490.6396235873.68298868.0064900091.27490738156.219936302.641886022.654099421668.72895069144.039612932.6076770012.7351451569.3092290473.09021746
Fri Sep 20 03:20:44 ADT 2019308078.8859532574.05619224.0063518694.42072810160.942793592.571949582.595846382327.82249658143.057946852.6021029616.6978755769.7168198773.27137994
Sun Sep 15 01:38:21 ADT 2019319689.0180610674.42615031.0062788096.63446287160.996181142.536330792.564956032169.67821532142.234488912.5918029417.9249631569.5533395173.18052408
Thu Sep 12 05:59:33 ADT 2019347931.4370131879.21793022.00666383105.09452351171.508884022.688411592.721939242371.23972586151.376931192.7601370520.2530888474.1580793078.08017084
Mon Sep 2 21:16:34 ADT 2019377660.7612373278.57148120.00653467108.75993376173.868039842.625025492.668450972451.06365955149.968273412.7430526824.1740652273.9268206777.96410848
Sun Sep 1 01:19:31 ADT 2019517377.55121528114.14608562.00945012159.10349021255.322110303.793773763.856887403464.36008260217.455887563.9852247436.12847420107.53026356113.43618213
Tue Aug 27 23:15:12 ADT 2019567005.23364409113.80098796.00937247160.34066276257.834318073.755892313.823801474027.43817457216.818080013.9776278641.46509239107.38010845113.37975790
Sat Aug 24 17:11:35 ADT 2019586648.90564633113.70909915.00930471161.33637212262.044473453.464878553.793576764289.89358842216.388888983.9771851842.36778393107.41442490113.54969186
Sun Aug 18 11:29:28 ADT 201920373562.564074803639.65161979.094802615397.683167018429.5350297098.93586667104.45589827148826.633431856348.8437710394.767887971487.881273593493.920678353287.02854759
Fri Aug 9 14:02:00 ADT 201923046887.906641883621.55533443.056658715367.091265608358.4794773198.94018057104.46043986163761.209558236346.2608905694.646234211545.524297983486.272055483230.08525146
Mon Jul 1 02:09:40 ADT 201921232724.956684613561.90776457.056588035274.348366897967.3496985498.94449484104.46499648235729.534345006340.9963123394.669603131200.710591783498.592689063215.30796359
Tue Jun 18 12:13:46 ADT 201918553043.548360183541.48756786.056358025246.496743797874.5320425589.0546018692.76521637266897.451405656334.9890532897.105764581295.559028843493.632143533210.74891337
Sat Jun 1 00:35:31 ADT 201929009265.410113755961.84598380.095747858831.0305995713121.15483582137.79399930145.04632159396440.6210819110731.14495057164.737941481621.908027425916.834359945437.14912324
Wed May 1 03:26:53 ADT 201917762068.129772695875.63835548.095391878735.4802136312726.1213017065.2141348959.02079244242231.4755930910659.33513849164.653111412877.632641905896.617016515417.20409886
Mon Apr 1 05:59:44 ADT 201913707211.012821785795.75268362.095293708680.0852549412323.2640393565.2319103459.02077328201024.0748931510628.49348971164.584261002496.494334555876.397699035398.82352648
Sat Mar 16 04:34:05 ADT 201913224431.465142285754.59898098.095141048634.3206660812149.4409842165.2462284059.03320492201459.7987324410622.39796197164.563638622519.386429725866.931079905389.51000372
Fri Mar 1 09:34:00 AST 201912464788.732394365395.89415430.094478378606.7569238411909.4481864665.4401346159.20772778148216.3098591510608.85863143164.615131491962.456338025790.513448835349.12364452
Sat Feb 16 06:47:00 AST 201911910010.823872935418.64021949.095275258640.6146952911780.4698064259.5500541165.50504694145218.7619754810710.01704130166.257004051537.820575425860.340524075392.82135575
Fri Feb 1 02:00:17 AST 201913930138.784696176678.40978994.1108089510674.6710115014431.9761815462.1423480862.68560890126560.8829082213287.98524631206.387721931393.153163297264.745967746684.51856714
Wed Jan 23 00:18:30 AST 201916906546.257683286655.73815851.1107394010641.5439424714182.4802251078.3454119179.76129435149359.1922463613313.16767234208.976832892282.383742377258.926496796678.76426449
Sun Jan 13 19:00:24 AST 201915733487.894065416655.78744293.1102182410598.0711024914172.5819210878.3527609279.76877618134363.9865862014756.82946657186.034394343116.803920956453.838565446802.22643987
Tue Jan 1 07:08:07 AST 201921737791.733800498534.28569127.1417582813593.4174217718053.79888043108.68893721114.12339414177346.4695743219009.45729128239.540735373423.484797228299.476662238748.53497644
Fri Dec 14 21:32:42 AST 201818610271.903323268478.16350453.1415911313525.1593152017781.56688821130.27190332139.57703927133491.8525679718989.46960725239.503242692793.401812688283.574058408733.20326283
Wed Dec 12 01:20:20 AST 201831260175.8384890913552.17896450.2282644021419.3667860628018.13995441156.30087919218.82123086215754.2950179030195.80612178408.361901664590.556821889858.0489742714175.99244545
Sun Dec 9 01:54:47 AST 201837116986.2192929815512.55295086.2613840624556.9345416432048.39275014185.58493109282.08905032266715.6106950234499.95611144466.213001795200.8320850811309.8788196514320.66514379
Wed Dec 5 06:10:19 AST 201842146679.8059429915687.76311400.2640236524826.9201788932328.83565797253.72293814417.25212249332058.9388265634942.69845360471.855594295161.7038356511447.0822468114487.34270770
Sat Dec 1 00:22:38 AST 201872771494.0771876125112.07247484.4120494238787.0192332154138.15806903367.49598777396.60463635575489.3461979359167.20672525792.815947017167.9921029119220.8240988424329.74614698
Sat Nov 24 09:34:56 AST 201880808540.4716379825283.13817718.4122370938732.6971319353876.08961121404.04270235444.44690885595084.5970681959311.90044614793.815806248105.0964945819812.9594646224143.53830465
Fri Nov 16 00:35:34 AST 2018102691669.8558489625760.03750478.4124250540062.6582472253511.79997448513.45834927513.45834927793146.3005485359565.60160734794.632861338626.1002678919801.9439979524304.80864906
Thu Nov 1 00:15:34 ADT 2018113046805.2544318325392.98648131.2238234935382.3350337952778.27330697497.40594311548.27700548891119.7041193759400.05892105793.6077030910126.7328146919746.1133783923856.42201249
Mon Oct 1 00:20:40 ADT 2018116352281.4172826925057.20634718.2230435834910.0786387951312.57545245581.76140708639.937547791073256.7142492959346.64924802792.7747897012319.3795564619636.5128728023722.36209533
Sat Sep 1 10:44:17 ADT 2018122929936.3057324824746.47133757.2242038234473.0208917149972.30000000614.64968152700.700636941120002.3566878959322.28802547792.0647133713410.4267515919535.7057324823599.03197452
Wed Aug 1 11:26:19 ADT 2018130307548.1169277724438.03502738.2281238034039.0006368648641.667176151303.075404401342.167621951336161.8705897359326.35906253791.6495987716347.0819003919439.9876448823481.80855941
Fri Jul 6 13:27:08 ADT 2018112063314.1056920924174.92996307.2281930433671.4607156547552.755252761580.092703422241.266267661417630.0598497359184.20208837791.1896090623206.0710556419358.3836750223381.91939386
Fri Jun 1 06:51:08 ADT 2018127325196.6426024923839.18831168.2280366633198.3324420646146.71517697751.218614712037.203081232016167.7504456359224.35345047790.7436974730556.7738731819253.5266106423253.49974535
Tue May 1 01:16:52 ADT 2018157228950.3807765723551.73049013.2281349432792.8283895644956.96690006786.144748563278.223551872541417.3080840259351.14513049790.3438574132750.7903246319162.3800127323141.79045194
Sun Apr 1 11:40:10 ADT 2018119984521.9587232423433.45519805.2292013832628.1792077944163.17946417599.922574022279.705806942029900.5421099859520.66555569795.5349314126071.4367388719212.0039738423200.35854377
Fri Mar 2 03:13:08 AST 2018181991211.4644367523168.03370498.2292707932251.0780469043087.257593231122.885684993858.213635783420888.8018710759819.37062668795.0490836843208.3533256419123.4372677123091.91413558
Thu Feb 1 01:41:53 AST 2018156506777.0119714722762.27712684.2279673931685.9949057541821.049796231095.547376463130.135506872507606.3586347459284.32526744789.8248853752586.2769994918926.1579215422852.34997452
Mon Jan 1 05:55:49 AST 2018229910727.7550155722029.80947040.2236760130657.8043613739949.60996884929.298068533517.634018693847372.1003115258402.77121495772.5299688467717.9056697818438.6161993722262.23875389
Sun Dec 3 20:13:38 AST 2017188669331.2931937121792.73747195.2226377430329.4463974039070.82361007229.970705552924.374594861694924.1444776858169.70431313772.5761655438862.1088257218373.5705559722182.38755921
Wed Nov 1 05:56:26 ADT 2017105931440.1327268121502.97333000.2227068729930.4079012938062.20089730229.914132601304.41488035891090.1520438657670.05496011772.1101694918497.2684446618287.8847208322077.50286640
Sun Oct 1 00:37:46 ADT 201766897582.3428749221218.65189794.3025513329535.1539514637106.43907902457.372495331236.26720597840454.3961418757399.57137523770.7988799021503.5588052218186.8573739821954.23011823
Fri Sep 1 10:37:33 ADT 201776152931.1498197120982.38319035.7743379329200.2339922936272.04761904456.917568071370.752704211269598.4398856157659.01554146769.8052965332500.5479298718098.2465497921845.95747855
Tue Aug 1 00:57:10 ADT 201741328249.2861739918490.51875277.0888814925737.8437638731599.96793164888.557256991197.69263204634020.8050377250919.96981802686.7982689724162.5609187716086.6701065219416.63282290
Sat Jul 1 03:55:58 ADT 201737120464.3193351818257.56199445.0897506925412.6853185530850.58792243297.706038781349.32886426587246.8590581750802.18559556685.5961218836000.5398337916000.3686426519311.32565096
Thu Jun 1 06:39:37 ADT 201739774923.6562810718011.35708761.0889404425068.6747320730109.59971273334.109269691077.90034250473415.0625345250650.76665561683.4250359028598.1700364615894.5613744319182.59838691
Mon May 1 06:15:13 ADT 20179142840.162231757686.79041487.0397234110698.8471149212711.5649499270.85698617137.59971387109379.2711015721809.12050548294.888984268307.458845976834.075965668247.31182641
Sat Apr 1 00:24:10 ADT 20176940758.991272417604.88453834.0166921010584.8104731012447.1953452845.1148893572.8779568844627.6227107921776.90514116294.831838994314.098149566809.589708128217.32249141
Sun Mar 5 18:52:02 AST 20178318515.616541717546.07019722.0154720410515.1557232212242.1482737258.2295974437.4333126425301.5970584021804.61353326295.139725892231.025882246796.960985628201.66448593
Wed Mar 1 00:38:51 AST 20177638220.405833777532.54819305.0155153410520.9511147112199.0102639955.3770945736.6634362924458.5746884921793.34840311295.042201741603.797106986791.147992558194.59459588
Wed Feb 22 02:15:21 AST 20177153462.884364747486.64201113.0156970910457.5742757912097.9969081462.2351234337.5556771125034.9024877521710.30866194293.956856771707.889216576761.029491508158.15825524
Sun Feb 19 16:38:44 AST 20176675866.251626697454.07399667.0153882610558.9330800212059.3331750152.0717169334.0468772224074.7758727121672.10396580293.488007591644.666397536736.721871288143.38959867
Wed Feb 1 00:20:48 AST 20176149003.962060777421.07511870.0154320910477.8000949611882.7990503352.2665242144.7032288625771.7053656221589.40375118292.586324781508.289173786703.179772077676.91714150
Sun Jan 1 01:28:04 AST 20176264179.255164557367.41482642.0152918210758.1915752411647.4655458990.6226433035.2423897028326.6185591421598.29078216292.673220301527.457425086741.078406237676.67697202
Wed Dec 28 11:01:00 AST 20166223906.074183137358.04858472.0152450610745.6426196811620.3403305490.6268996935.2439684629128.8998385221598.03576177292.676909191494.556515956738.129036857673.50289703
Fri Dec 23 07:36:54 AST 20165922591.277036337353.57492282.0151982910903.9574447811579.5347423490.6311564935.2455948724410.6706245521589.01272856292.598432671302.910852526733.330990267623.47656138
Thu Dec 22 02:28:12 AST 20165537004.492068018233.98223615.0151515110934.4821411611586.1706089190.6354136935.2472214324307.4497007621640.26085304293.063313381157.400018997086.058278717622.66452930
Wed Dec 21 00:18:05 AST 20165166097.768905568290.93492304.0151054512341.6503420111578.8919817590.6439768135.2505225123612.0631293921639.71494394293.086262581085.552109067084.304769147622.33669010
Tue Dec 20 02:19:16 AST 20165079432.817646228288.41283793.0150615212342.0369173711577.0132560490.6654630135.2588017223326.5840737321650.88397396293.230579171117.170428087084.464864357669.16339620
Sun Dec 18 01:47:04 AST 20165038166.265374018286.07418496.0150175812343.3682159411584.8061496090.6869594135.2671324023551.7142857121716.14076608293.972673701125.879003897086.094525238065.95185818
Thu Dec 15 21:05:49 AST 20164917068.422738728273.83354722.0136413312325.6944246311569.5575360087.6411426328.4850515723013.9453871321716.12272446293.998906791141.792433107082.213128008061.62032415
Tue Dec 13 12:46:07 AST 20164873249.481565948267.88963321.0136830112325.0904123911546.7379323487.6045705028.4732516123137.1364025021704.96864310293.856565941181.661820607073.967027748052.34041239
Mon Dec 12 02:18:18 AST 20164853663.148002098274.16197082.0136361412499.6013208511550.9607545087.6086378128.4745094323138.2355205021749.42808951294.331543681181.717156837154.457832478262.96873663
Sat Dec 10 02:50:35 AST 20164854124.413209788262.91936326.0136374412483.9471608411536.8478023287.6169161328.4771204523140.4362556421749.93233547294.343882151181.833689717150.310905208258.22119268
Thu Dec 8 11:37:36 AST 20164801535.567585558210.85836501.0135931512408.8574619711471.3644011483.0873098828.4838878324744.7944391621756.21972433294.343441061260.275285177130.234980988235.28664448
Thu Dec 1 00:30:57 AST 20165245808.212815129073.32920168.0150210013712.2938550412676.3221113491.8016281531.4748424327344.0375525224041.20493697325.261869741392.657142857879.209243699100.33776260
Tue Nov 1 01:07:43 ADT 20164909863.110459638858.40095277.1559522513393.8983876012401.5718772967.5596796141.7337975027566.9664956524136.33572400323.958904821557.261281547776.229504768982.11098314
Sat Oct 1 00:39:51 ADT 20164188512.638884528658.37885209.1260921813102.5629152912149.25725945146.59791764144.5036362626270.3931355624048.12431329323.522942492068.078114377694.898341448888.80981530
Thu Sep 1 10:41:10 ADT 20163870447.621280578416.90689100.1160616912747.1451420211836.32679025215.61951498297.4883938325772.8075505023828.61556836320.876460501969.593342687567.266656288741.93389416
Mon Aug 1 10:29:45 ADT 20164098001.234773527889.45159846.1229055811957.5906627511119.75016158207.23591706284.8930045225782.6566897022807.77631382307.001193252336.352458607177.498881328292.26743896
Fri Jul 1 07:21:41 ADT 20164399408.638840807684.48009495.1319420411656.2061223410855.60536076299.15978438409.1449977729540.8310172522676.50645368305.151031102639.645170867074.034370208173.39330399
